Autonome Stundentafel - Neue Mittelschule
Gilt im Schuljahr 2012/13 für die 1. und 2. Klasse und in den folgenden Schuljahren jeweils aufsteigend!
Pflichtgegenstände | Klassen u. Wochenstunden | Summe | ||||
| 1. Kl. | 2. Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. |
| |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |
Lebende Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Berufsorientierung | - | - | 1 | integr. | 1 | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
auton. Pflichtgegenstand: Geometrisches Zeichnen | - | - | 1 | 1 | ||
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
Physik | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
Chemie |
|
| 1,5 | 1,5 | ||
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Bildnerische Erziehung, Schreiben | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Technisches/ Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Ernährung und Haushalt | - | - | 1,5 | 1,5 | 3 | |
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| auton. Pflichtgegenstand: Methoden- u. Kompetenz-training | 1 | 0,5 | 1,5 | |||
Gesamtzahl der Wochenstunden | 30 | 30,5 | 29,5 | 30 | 120 | |
Autonome Stundentafel - Hauptschule
Gilt im Schuljahr 2012/13 nur mehr für die 3. und 4. Klasse und im Schuljahr 2013/14 nur mehr für die 4. Klasse!
Pflichtgegenstände | Klassen u. Wochenstunden | Summe | ||||
| 3.Kl. | 4.Kl. |
| |||
Religion | 2 | 2 | 8 | |||
Deutsch | 4 | 4 | 17 | |||
Lebende Fremdsprache | 4 | 4 | 16 | |||
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 5 | |||
Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 6 | |||
Berufsorientierung | 1 | integr. | 1 | |||
Mathematik | 4 | 4 | 16 | |||
Geometrisches Zeichnen | 1 | 1 | 2 | |||
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 7 | |||
Physik | 1 | 1 | 5 | |||
Chemie |
|
| 1,5 | 1,5 | ||
Musikerziehung | 2 | 1 | 7 | |||
Bildnerische Erziehung, Schreiben | 1 | 1 | 6 | |||
Technisches/ Textiles Werken | 2 | 1 | 7 | |||
Ernährung und Haushalt | 2 | 1,5 | 3,5 | |||
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 12 | |||
Gesamtzahl der Wochenstunden | 31 | 31 | 120 | |||